avil. ind.shed in chakan midc
| Sr. No. | Location | Address | Plot area(sq.ft) | Coverd Area (sq.ft) | ||||||||
| 1 | chakan | chakan-talegaon road | 60000 | 60000 | ||||||||
| 2 | chakan | chakan/kharabwadi/talegaon | 3000/12000 | 3000/12000 | ||||||||
| 3 | chakan | in kuruli, near chimbli fata | 2000 | 1000+1000 | ||||||||
| 4 | chakan | near kuruli chakan | 12500 | 12500 | ||||||||
| 5 | chakan | ambethan, chakan MIDC | 12000 | 12000 | ||||||||
| 6 | chakan | talegaon-chakan road, mhalunge | 14000 | |||||||||
| 7 | chakan | nanekrwadi | 20000 | 20000 | ||||||||
| 8 | chakan | opp. To ahmadnagar forging, behind spicer | 1 acer | 1 acer | ||||||||
| 9 | chakan | vaki, nashik heighway | plot | plot | ||||||||
| 10 | chakan | chakan | 5000 | 5000 | ||||||||
| 11 | chakan | chakan MIDC | 20000 | 15000 | ||||||||
| 12 | chakan | kharabwadi, near sara city | 3000*2 | 3000 | ||||||||
| 13 | chakan | near ULTR, kharabwadi | 10000 | 10000 | ||||||||
| 14 | chakan | kharabwadi | 1300 | 1300 | ||||||||
| 15 | chakan | chakan talegaon road | 21000 | 21000 | ||||||||
| 16 | chakan | plot. No c-9, chakan | 12000 | 2000 | ||||||||
| 17 | chakan | chakan, near mercediz benz | 11000 | plot | ||||||||
| 18 | chakan | chakan-alandi road | 3000 | 1300 | ||||||||
| 19 | chakan | alandi road, near hotel | 3500 | 3500 | ||||||||
| 20 | chakan | kharabi sahara city | 6000 | 6000 | ||||||||
| 21 | chakan | behind marriot hotel | 43050 | 33000 | ||||||||
| 22 | chakan | near gandharv hotel | 5600+500 | 5600+500 | ||||||||
| 23 | chakan | chimbli fata, opp. Om logistic | 1400/13000 | 1400/13000 | ||||||||
| 24 | chakan | khalumbre | ||||||||||
| 25 | chakan | chakan MIDC | 3500 | 3500 | ||||||||
| 26 | chakan | kharabwadi, mhalunge | 5500 | 5500 | ||||||||
| 27 | chakan | 5000 | 3000 | |||||||||
| 28 | chakan | opp. Suzlon, chakan | 5000 | 5000 | ||||||||
| 29 | chakan | chakan phase-I | 20000 | 20000 | ||||||||
| 30 | chakan | mhalunge | 4000 | 4000 | ||||||||
| 31 | chakan | chakan | 6000 | 6000 | ||||||||
| 32 | chakan | opp. balasaheb landge shed, khalumbre | 16000 | 16000 | ||||||||
| 33 | chakan | chakan MIDC/phase-I | 8000 | 8000 | ||||||||
| 34 | chakan | chakan | 4000 | 4000 | ||||||||
| 35 | chakan | behind marriot hotel | 3000 | 3000 | ||||||||
| 36 | chakan | mhalunge ambethan road, chakan | shed | |||||||||
| 37 | chakan | near suzlon MIDC | 3000 | 3000 | ||||||||
| 38 | chakan | in talawade IT park, chakan | 7000 | 7000 | ||||||||
| 39 | chakan | chakan talegaon road | 53000 | 53000 | ||||||||
| 40 | chakan | chimbli fata, | 10500 | 6500 | ||||||||
| 41 | chakan | kharabwadi, mhalunge | 22000-30000 | 22000-30001 | ||||||||
| 42 | chakan | 1st floor, chakan-talegaon road, | 3500 | 3500 | ||||||||
| 43 | chakan | kuruli | 70000 | 70000 | ||||||||
| 44 | chakan | chimbli, chakan fata, kuruli | 35000 | 35000 | ||||||||
| 45 | chakan | near mercedez benz, | 8000 | 8000 | ||||||||
| 46 | chakan | chimbli, chakan | 80000 | 4500 | ||||||||
| 47 | chakan | near HP gas | 11000 | 8500 | ||||||||
| 48 | chakan | near mercedez | 30000 | 12000 | ||||||||
| 49 | chakan | waghjai nagar | 13000 | 13000 | ||||||||
| 50 | chakan | near HP gas | 11000 | 8500 | ||||||||
| 51 | chakan | WMDC | 11000 | 7500 | ||||||||
| 52 | chakan | alandi fata | 5000 | 5000 | ||||||||
| 53 | chakan | ambethan, chakan MIDC | 43000 | 28000 | ||||||||
| 54 | chakan | chimbli fata, nashik heighway | 1000*3 | 1000*3 | ||||||||
| 55 | chakan | chimbli fata in front of atlas copco, nashik heighway | 18000 | 16500 | ||||||||
| 56 | chakan | alandi fata kuruli, on alandi road | 3000 | 3000 | ||||||||
| 57 | chakan | alandi fata kuruli, near kuruli fata, near mercediz benz | 60000 | 26000 | ||||||||
| 58 | chakan | alandi fata kuruli, on nashik heighway | 1000/3000 | 1000/3000 | ||||||||
| 59 | chakan | waghjainagar, chakan | 5000 | 5000 | ||||||||
| 60 | chakan | kuruli-mercediz road, near sami india, mercediz | 14000*2 | 14000*2 | ||||||||
| 61 | chakan | kuruli, pune-nashik road | 5000 | 5000 | ||||||||
| 62 | chakan | nanekarwadi(puer ind. area) | 3000 | 3000 | ||||||||
| 63 | chakan | land in chakan for sale, Chakan MIDC | 10000 | 10000 | ||||||||
| 64 | chakan | alandifata, 1km inside on alandi road | 5000 | 5000 | ||||||||
| 65 | chakan | alandifata, 1km inside on alandi road | 10000 | 10000 | ||||||||
| 66 | chakan | Chimblifata, | 10000 | 10000 | ||||||||
| 67 | chakan | Chimblifata, | 4000 | 4000 | ||||||||
| 68 | chakan | Chimblifata, | 1500 | 1500 | ||||||||
| 69 | chakan | Chimblifata, | 2000*2 | 2000 | ||||||||
| 70 | chakan | Chimblifata, | 5000-40000 | 5000 | ||||||||
| 71 | chakan | nighoje, in front of Mahindra | 4.5 acer | 55000 | ||||||||
| 72 | chakan | phase-IV, nighoje, Chakan MIDC, mahindra get No. 8 | 30000 | 30000 | ||||||||
| 73 | chakan | kuruli, heighway touch, chakan MIDC | 11500 | 11500 | ||||||||
| 74 | chakan | alandi fata, Kuruli, chakan | 2500 | 2500 | ||||||||
| 75 | chakan | near alandifata signal, mercedez road, kuruli | 2300 | 2300 | ||||||||
| 76 | chakan | alandi road, alandi fata | 6000+5000 | 11000 | ||||||||
| 77 | chakan | alandi road, alandi fata | ||||||||||
| 78 | chakan | near parkson company, kharabwadi | 18000 | 18000 | ||||||||
| 79 | chakan | near alandifata, nashik heighway | 5500 | 5000 | ||||||||
| 80 | chakan | chimbli fata near atlas copco | 30000 | 30000 | ||||||||
| 81 | chakan | near mhalunge, near petrol pump, chalan | 21000/23000 | 23000 | ||||||||
| 82 | chakan | heighway touch, kuruli MIDC | ||||||||||
| 83 | chakan | behind sai wajan Kata, kharabwadi | 11000 | 10000 | ||||||||
| 84 | chakan | NA plot sale mhalunge chakan | Plot | |||||||||
| 85 | chakan | near mahindra get-3 | Plot | |||||||||
| 86 | chakan | alandi fata, RCC shed | 2500 | 2500 | ||||||||
| 87 | chakan | chinmbli, near om logistic | 16000 | 16000 | ||||||||
| 88 | chakan | chinmbli, near om logistic | 22000 | 22000 | ||||||||
| 89 | chakan | infront of bharat petrol pump, alandi fata | 6000 | 6000 | ||||||||
| 90 | chakan | infront of hundai, chakan ph-ii | 26000 | 26000 | ||||||||
| 91 | chakan | infront of hundai, chakan ph-ii | 33000 | 33000 | ||||||||
| 92 | chakan | g-13, near mercedes benz, | 40000 | 12000 | ||||||||
| 93 | chakan | chakan shikrapur road,for chemicl/explosive for A,B,C | 22000 | 22000 | ||||||||
| 94 | chakan | 3 acer plot at chakan next to G.E | 3 acer | 3 acer | ||||||||
| 95 | chakan | near alandi fata, | 5000+5000+1000 | 11000 | ||||||||
| 96 | chakan | infront of ahamdnagar forging | 15000 | 15000 | ||||||||
| 97 | chakan | in mhalunge near dwarka school | 19000 | 12000 | ||||||||
| 98 | chakan | chakan talegaon road | 1000/2000/3000/5000 | 3000 | ||||||||
| 99 | chakan | alandi fata | 5000 | 5000 | ||||||||
| 100 | chakan | alandi fata | 1000 | 1000 | ||||||||
| 101 | chakan | 500 mtr from Volkswagen, nanekarwadi | 30000 | 30000 | ||||||||
| 102 | chakan | chakan talegaon road, near balaji wajan kata, Mhalunge | 10100 | 10100 | ||||||||
| 103 | chakan | near balaji wajan kata, Chakan talegaon Road | 4000 | 4000 | ||||||||
| 104 | chakan | near balaji wajan kata, Chakan talegaon Road, near Either Company | 3500 | 3500 | ||||||||
| 105 | chakan | Gala, chakan talegaon road, kharabwadi | 650 | 650 | ||||||||
| 106 | chakan | serveNo. 624, Plot No. 48, near Gabrial Company, Alandi fata | 3300 | 3300 | ||||||||
| 107 | chakan | alandi fata, Kuruli, near signal | 4000 | 4000 | ||||||||
| 108 | chakan | chakan | 12 acer | 12 acer | ||||||||
| 109 | chakan | aalandi fata | 1300 | 1300 | ||||||||
| 110 | chakan | waghjainagar, chakan | 5000 | 5000 | ||||||||
| 111 | chakan | aalandi fata | 30000 | 30000 | ||||||||
| 112 | chakan | chakan-talegaon road,opp bajaj, behind vina industries | 6000 | 6000 | ||||||||
| 113 | chakan | open plot waghjainagar, NA plot | 10000 | 10000 | ||||||||
| 114 | chakan | nanekarwadi, on mercedies road, | 4700 | 4700 | ||||||||
| 115 | chakan | kharabwadi, near satav ind. | 3000-4000 | 3000 | ||||||||
| 116 | chakan | alandi fata, | 1700 | 1700 | ||||||||
| 117 | chakan | nanekar wadi, mercedies road, | 4700 | 4700 | ||||||||
| 118 | chakan | near merriott hotel, | 4000 | 4000 | ||||||||
| 119 | chakan | chakan | 28000 | 28000 | ||||||||
| 120 | chakan | OPP AITra company,waghjainagar | 8636=700SHED | 8636=700SHED | ||||||||
| 121 | chakan | mercedeez rd | 12000 | |||||||||
| 122 | chakan | kuruli, mercedeez rd | 11000 | 11000 | ||||||||
| 123 | chakan | sazloon company | 2700 | 2700 | ||||||||
| 124 | chakan | chimbliphata | ||||||||||
| 125 | chakan | |||||||||||
| 126 | chakan | 5000-3000-1300-700 | 5000 | |||||||||
| 127 | chakan | kuruli,anebota,nashik highway | 2900 | 2900 | ||||||||
| 128 | chakan | chakan talegaoan road | 400-5000 | 5000 | ||||||||
| 129 | chakan | merceedeez road | 3500 | 3500 | ||||||||
| 130 | chakan | |||||||||||
| 131 | chakan | merceedeez road | 5000-50000 | 50000 | ||||||||
| 132 | chakan | vaghjai nagar | 4000 | 4000 | ||||||||
| 133 | chakan | vaghjai nagar | ||||||||||
| 134 | chakan | vaghjai nagar | 7500 | 7500 | ||||||||
| 135 | chakan | vaghjai nagar | 5000 | 5000 | ||||||||
| 136 | chakan | vaghjai nagar | 10000 | 10000 | ||||||||
| 137 | chakan | waki | 1000*2/700 | 700 | ||||||||
| 138 | chakan | nashikhighwaytouch | 3000 | 3000 | ||||||||
| 139 | chakan | land | land | |||||||||
| 140 | chakan | kuruli,near alandi phata,cl company | ||||||||||
| 141 | chakan | kuruli phata | 5000 | 5000 | ||||||||
| 142 | chakan | chimbli phata, | 3000 | 3000 | ||||||||
| 143 | chakan | chimbliphata | 4000 | 4000 | ||||||||
| 144 | chakan | chimbliphata | 24000 | 24000 | ||||||||
| 145 | chakan | chimbli phata, | 4000 | 4000 | ||||||||
| 146 | chakan | behind merritotthotel | 5000 | 5000 | ||||||||
| 147 | chakan | waghjainagar, chakan | 8000 | 8000 | ||||||||
| 148 | chakan | chakan-talegaon rd near balaji vajan kata | 9000 | 7000 | ||||||||
| 149 | chakan | 18000 | 12500 | |||||||||
| 150 | chakan | chimbli phata, | 7000 | 7000 | ||||||||
| 151 | chakan | chimbli phata, | 8500 | 8500 | ||||||||
| 152 | chakan | chimbli phata, | plot-15000 | 15000 | ||||||||
| 153 | chakan | chimbliphata near shell petrol pump | 10000 | 10000 | ||||||||
| 154 | chakan | chimbliphata | 4000 | 4000 | ||||||||
| 155 | chakan | mahindragate-2 near fire station plot a/5 -6 ph-ii | 4500 | 1500 ofice+3000shed | ||||||||
| 156 | chakan | infront of rajiv plastic near suzlon plot no-c-26 | 3500 | |||||||||
| 157 | chakan | 40,005,000 | 5000 | |||||||||
| 158 | chakan | nishik highway | 10000 | 10000 | ||||||||
| 159 | chakan | chimbliphata | 5000 | 5000 | ||||||||
| 160 | chakan | alandi phata ,near sarswati vajan kata behind cabridge company | 3200 | 3200 | ||||||||
| 161 | chakan | ambethan, chakan MIDC | 100000 | 50000 | ||||||||
| 162 | chakan | alandiphata | 5000 | 5000 | ||||||||
| 163 | chakan | KHARABEWADI | 27000 | 27000 | ||||||||
| 164 | CHAKAN | MHALUNGE NEARVW | 30000 | 30000 | ||||||||
| 165 | chakan | CHAKAN-TALEGAON RD NEAR SADGURU CRANE SERVICES | 20000 | 20000 | ||||||||
| 166 | CHAKAN | CHAKAN-TALEGAON RD NEAR SADGURU CRANE SERVICES | 2000 | 2000 | ||||||||
| 167 | CHAKAN | KHARABWADI NEAR SATAV IND. OPPTO INDIAN OIL PUMP | 2000 | 2000 | ||||||||
| 168 | chakan | chimbli phata | 2500 | 2500 | ||||||||
| 169 | chakan | chimbli phata, | 500 | 500 | ||||||||
| 170 | chakan | utern ind. | 12000 | 12000 | ||||||||
| 171 | chakan | chimbliphata | 1000 | 1000 | ||||||||
| 172 | chakan | nighoje-moi road | 5000 plot | 2000shed | ||||||||
| 173 | chakan | chimbliphata bargewasti | 10000 | 10000 | ||||||||
| 174 | chakan | varle-ambethanroad near air liquid | 25000 | 25000 | ||||||||
| 175 | chakan | nighoje near vw | 11000 | 11000 | ||||||||
| 176 | chakan | nighoje | 32000 | 32000 | ||||||||
| 177 | chakan | ind.zone | 13acres | 13acres | ||||||||
| 178 | chakan | near forbes marshal | 20000 | 20000 | ||||||||
| 179 | chakan | near corning in warlinear hunts | 40000 | 40000 | ||||||||
| 180 | CHAKAN | CHAKAN-TALEGAON RD NEAR SADGURU CRANE SERVICES | 4000 | 4000 | ||||||||
| 181 | CHAKAN | mercedeez rd | 40000 | 40000 | ||||||||
| 182 | chakan | kharabewadi | 25000 | 25000 | ||||||||
| 183 | chakan | infront of hundai, chakan ph-ii | ||||||||||
| 184 | chakan | utern ind. | 27000 | 27000 | ||||||||
| 185 | chakan | ambethan, chakan MIDC | 40000 | 40000 |
Wide range of industrial sheds from 1000 sq-ft to 300000 sq-ft ready available with us .
Our team of highly-experienced consultants has assisted numerous multinationals and
financial institutions, both domestic and international ones. Be it India Entry Strategy,
Acquisitions, Strategic Partnerships, Organic Growth and Finance Raising through both
strategy and execution, we do it all for our clients.
For detail please call {Broker} Rajesh Kudale 9823830078.We deal in all type of industrial shed,offices,warehouse&land.
Ind.shed for rent in chakan , factory shed for rent in chakan.
Ind.shed on rent in chakan , factory shed on rent in chakan.
Ind.warehouse for rent in chakan , godown for rent in chakan.
Ind.warehouse on rent in chakan , godown on rent in chakan.
Factory shed for rent in chakan , ind.factory shed for rent in chakan.
Factory shed on rent in chakan , ind.factory shed on rent in chakan.
Chakan shed,factory shed chakan,godown chakan,warehouse chakan,ready shed chakan

